4. Brandenburg Rundfahrt - Ger - 2.2 |
| < Vorherige Etappe |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | LEHMANN Jörg | GER | TEAM BRANDENBURG | 15:08 |
47,56 |
| 2 | ROELS Dominik | GER | TEAM AKUD-ROSE | 00:15 |
|
| 3 | KITTEL Marcel | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 00:20 |
|
| 4 | WESTMATTELMANN Daniel | GER | TEAM AKUD-ROSE | 00:24 |
|
| 5 | SEUBERT Philipp | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 00:26 |
|
| 6 | DASSLER Ingmar | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:32 |
|
| 7 | REIMER Martin | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:40 |
|
| 8 | GRETSCH Patrick | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 00:43 |
|
| 9 | FRANZI Michael | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 00:45 |
|
| 10 | BERGER Heinrich | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 00:52 |
|
| 11 | MOHS Erik | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | " |
|
| 12 | KLUGE Roger | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:56 |
|
| 13 | VÖLK Florian | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | " |
|
| 14 | KALZ Marcel | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 00:58 |
|
| 15 | BARTH Marcel | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | " |
|
| 16 | KUX Christian | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 00:59 |
|
| 17 | PFINGSTEN Christoph | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 01:00 |
|
| 18 | RÖSTEL Patric | GER | TEAM AKUD-ROSE | " |
|
| 19 | FISCHER Marcel | GER | TEAM BRANDENBURG | 01:03 |
|
| 20 | KURTH Michael | GER | TEAM VLASSENROOT | 01:06 |
|
| 21 | POHL Dennis | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:09 |
|
| 22 | HANS Sebastian | GER | TEAM AKUD-ROSE | 01:10 |
|
| 23 | SELLNOW Matthias | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | " |
|
| 24 | LÄGELER Stephan | GER | TEAM ISTA | 01:12 |
|
| 25 | KLOTZ Tim | GER | TEAM ISTA | 01:13 |
|
| 26 | KLEIN Philipp | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 01:14 |
|
| 27 | SCHÄDLICH Lucas | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | " |
|
| 28 | WILLAM Mats | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:16 |
|
| 29 | JANORSCHKE Grischa | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:17 |
|
| 30 | HLIZA Kai | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | " |
|
| 31 | REHBERGER Felix | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 01:19 |
|
| 32 | RINKER Felix | GER | TEAM ROTHAUS | 01:21 |
|
| 33 | PÖHNL Patrick | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 01:23 |
|
| 34 | FORKE Sebastian | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:25 |
|
| 35 | THÖMEL Tino | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 01:26 |
|
| 36 | HEITMANN Finn | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:27 |
|
| 37 | HERBST Konstantin | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | " |
|
| 38 | THOMA Patrick | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | " |
|
| 39 | LACHMANN Kim | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 01:30 |
|
| 40 | WEICHT Michael | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:31 |
|
| 41 | BUCHHEISTER Tobias | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | " |
|
| 42 | PRIX Enrico | GER | TEAM BRANDENBURG | 01:32 |
|
| 43 | SCHMEISER Jonas | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 01:36 |
|
| 44 | BURKHARDT Holger | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:37 |
|
| 45 | KREMER Andre | GER | MLP-RADTEAM | " |
|
| 46 | HOFBAUER Rolf | GER | TEAM ISTA | 01:38 |
|
| 47 | SUDY Markus | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 01:39 |
|
| 48 | EBERT Ivo | GER | MLP-RADTEAM | " |
|
| 49 | SCHREIER Andreas | GER | TEAM ROTHAUS | 01:40 |
|
| 50 | SYDLIK Tobias | GER | TEAM VLASSENROOT | 01:41 |
|
| 51 | ROHDE Felix | GER | MLP-RADTEAM | " |
|
| 52 | GENG Richard | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:46 |
|
| 53 | NUBER Patrick | GER | TEAM ISTA | 01:49 |
|
| 54 | KIRCHBIHLER Christoph | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 01:52 |
|
| 55 | SCHMUDA Robin | GER | TEAM ISTA | 01:54 |
|
| 56 | MARSCHALL Marian | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 01:58 |
|
| 57 | SEUBERT Timon | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 01:59 |
|
| 58 | BUDACH Paul | GER | TEAM AKUD-ROSE | 02:00 |
|
| 59 | HENCH Christoph | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | " |
|
| 60 | RAHN Fabian | GER | MLP-RADTEAM | " |
|
| 61 | RÖSCH David | GER | TEAM ROTHAUS | 02:02 |
|
| 62 | TUCHOLL Julian | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 02:03 |
|
| 63 | BREITWIESER Heiko | GER | TEAM MIXET | 02:04 |
|
| 64 | ULBRICH Tim | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 02:06 |
|
| 65 | ZACHER Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:09 |
|
| 66 | SCHIPPL Jochen | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | 02:11 |
|
| 67 | HEß Karsten | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 02:12 |
|
| 68 | WIELE Mathias | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 02:13 |
|
| 69 | BRAUCKMANN Patrick | GER | TEAM VLASSENROOT | " |
|
| 70 | JESSENBERGER Matthias | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | " |
|
| 71 | LUGINGER Matthias | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:15 |
|
| 72 | OBLÄNDER Jonathan | GER | MLP-RADTEAM | 02:18 |
|
| 73 | BUNDSCHUH Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:25 |
|
| 74 | TOLLES Joachim | GER | TEAM AKUD-ROSE | 02:27 |
|
| 75 | JESSE Imanuel | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 02:31 |
|
| 76 | DE MONTE Enrico | GER | TEAM ISTA | 02:34 |
|
| 77 | SCHWÄR Jonas | GER | TEAM MIXET | " |
|
| 78 | ANLICKER Matthias | GER | TEAM ROTHAUS | 02:36 |
|
| 79 | IVO Dominik | GER | TEAM VLASSENROOT | 02:38 |
|
| 80 | VIETENSE Jesko | GER | TEAM MIXET | 02:39 |
|
| 81 | ZACHER Philipp | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:40 |
|
| 82 | HERRMANN Jan | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | 02:42 |
|
| 83 | GORENFLO Pascal | GER | MLP-RADTEAM | 02:44 |
|
| 84 | REICHERT Markus | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 02:46 |
|
| 85 | SÜGGELER Fabian | GER | TEAM VLASSENROOT | 03:01 |
|
| 86 | LICHTENBERG Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 03:02 |
|
| 87 | ANDRIS Felix | GER | TEAM ROTHAUS | 03:04 |
|
| 88 | MERTENS Marc | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 03:05 |
|
| 89 | ALBINUS Henrik | GER | TEAM VLASSENROOT | 03:10 |
|
| 90 | HANEBECK Hans | GER | TEAM ROTHAUS | 03:28 |
|
| 91 | MÜLLER Robert | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 03:35 |
|
| 92 | SPRINGER Christoph | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 06:00 |
|
Gesamtwertung nach der 3. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | LEHMANN Jörg | GER | TEAM BRANDENBURG | 06:15:04 |
|
| 2 | ROELS Dominik | GER | TEAM AKUD-ROSE | 00:14 |
|
| 3 | KITTEL Marcel | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 00:20 |
|
| 4 | WESTMATTELMANN Daniel | GER | TEAM AKUD-ROSE | 00:24 |
|
| 5 | SEUBERT Philipp | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 00:26 |
|
| 6 | DASSLER Ingmar | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:30 |
|
| 7 | REIMER Martin | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:40 |
|
| 8 | KLUGE Roger | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:44 |
|
| 9 | FRANZI Michael | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 00:45 |
|
| 10 | MOHS Erik | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 00:46 |
|
| 11 | BERGER Heinrich | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 00:52 |
|
| 12 | KUX Christian | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 00:55 |
|
| 13 | KALZ Marcel | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 00:58 |
|
| 14 | BARTH Marcel | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | " |
|
| 15 | FISCHER Marcel | GER | TEAM BRANDENBURG | 00:59 |
|
| 16 | PFINGSTEN Christoph | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 01:00 |
|
| 17 | RÖSTEL Patric | GER | TEAM AKUD-ROSE | " |
|
| 18 | KURTH Michael | GER | TEAM VLASSENROOT | 01:02 |
|
| 19 | POHL Dennis | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:07 |
|
| 20 | RINKER Felix | GER | TEAM ROTHAUS | 01:10 |
|
| 21 | KLOTZ Tim | GER | TEAM ISTA | 01:13 |
|
| 22 | FORKE Sebastian | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | " |
|
| 23 | SCHÄDLICH Lucas | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 01:14 |
|
| 24 | JANORSCHKE Grischa | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:16 |
|
| 25 | HLIZA Kai | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 01:17 |
|
| 26 | REHBERGER Felix | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 01:19 |
|
| 27 | THOMA Patrick | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | 01:27 |
|
| 28 | LACHMANN Kim | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 01:30 |
|
| 29 | WEICHT Michael | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:31 |
|
| 30 | BUCHHEISTER Tobias | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | " |
|
| 31 | SCHMEISER Jonas | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 01:36 |
|
| 32 | BURKHARDT Holger | GER | CONTINENTAL TEAM MILRAM | 01:37 |
|
| 33 | KREMER Andre | GER | MLP-RADTEAM | " |
|
| 34 | HOFBAUER Rolf | GER | TEAM ISTA | 01:38 |
|
| 35 | SCHREIER Andreas | GER | TEAM ROTHAUS | 01:40 |
|
| 36 | SYDLIK Tobias | GER | TEAM VLASSENROOT | 01:41 |
|
| 37 | GENG Richard | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 01:46 |
|
| 38 | NUBER Patrick | GER | TEAM ISTA | 01:49 |
|
| 39 | SEUBERT Timon | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 01:59 |
|
| 40 | HENCH Christoph | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 02:00 |
|
| 41 | ZACHER Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:09 |
|
| 42 | SCHIPPL Jochen | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | 02:11 |
|
| 43 | WIELE Mathias | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 02:13 |
|
| 44 | OBLÄNDER Jonathan | GER | MLP-RADTEAM | 02:18 |
|
| 45 | KLEIN Philipp | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 02:25 |
|
| 46 | TOLLES Joachim | GER | TEAM AKUD-ROSE | 02:27 |
|
| 47 | ANLICKER Matthias | GER | TEAM ROTHAUS | 02:36 |
|
| 48 | ZACHER Philipp | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 02:40 |
|
| 49 | HEß Karsten | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 04:57 |
|
| 50 | VÖLK Florian | GER | TEAM MAPEI HEIZOMAT | 08:06 |
|
| 51 | GRETSCH Patrick | GER | THÜRINGER ENERGIE TEAM | 08:27 |
|
| 52 | ROHDE Felix | GER | MLP-RADTEAM | 08:51 |
|
| 53 | HANS Sebastian | GER | TEAM AKUD-ROSE | 08:54 |
|
| 54 | HERBST Konstantin | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 09:11 |
|
| 55 | SELLNOW Matthias | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 12:32 |
|
| 56 | LÄGELER Stephan | GER | TEAM ISTA | 12:39 |
|
| 57 | WILLAM Mats | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | 12:43 |
|
| 58 | THÖMEL Tino | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 12:48 |
|
| 59 | PRIX Enrico | GER | TEAM BRANDENBURG | 12:54 |
|
| 60 | HEITMANN Finn | GER | HEINZ VON HEIDEN FOCUS | " |
|
| 61 | PÖHNL Patrick | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 13:05 |
|
| 62 | EBERT Ivo | GER | MLP-RADTEAM | 13:06 |
|
| 63 | SUDY Markus | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 13:10 |
|
| 64 | SPRINGER Christoph | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | " |
|
| 65 | MARSCHALL Marian | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 13:18 |
|
| 66 | RÖSCH David | GER | TEAM ROTHAUS | 13:24 |
|
| 67 | TUCHOLL Julian | GER | BIANCHI RAD TEAM BERLIN | 13:25 |
|
| 68 | BREITWIESER Heiko | GER | TEAM MIXET | 13:26 |
|
| 69 | BUDACH Paul | GER | TEAM AKUD-ROSE | 13:27 |
|
| 70 | SCHMUDA Robin | GER | TEAM ISTA | 13:41 |
|
| 71 | KIRCHBIHLER Christoph | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 13:43 |
|
| 72 | DE MONTE Enrico | GER | TEAM ISTA | 13:56 |
|
| 73 | SCHWÄR Jonas | GER | TEAM MIXET | " |
|
| 74 | IVO Dominik | GER | TEAM VLASSENROOT | 14:00 |
|
| 75 | HERRMANN Jan | GER | TEAM MANGERTSEDER-BACHMEIER | 14:02 |
|
| 76 | LUGINGER Matthias | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 14:10 |
|
| 77 | GORENFLO Pascal | GER | MLP-RADTEAM | 14:11 |
|
| 78 | REICHERT Markus | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 14:13 |
|
| 79 | ANDRIS Felix | GER | TEAM ROTHAUS | 14:26 |
|
| 80 | MERTENS Marc | GER | TEAM BERGSTRASSE U 23 | 14:27 |
|
| 81 | SÜGGELER Fabian | GER | TEAM VLASSENROOT | 14:48 |
|
| 82 | HANEBECK Hans | GER | TEAM ROTHAUS | 14:50 |
|
| 83 | JESSE Imanuel | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 14:55 |
|
| 84 | BRAUCKMANN Patrick | GER | TEAM VLASSENROOT | " |
|
| 85 | MÜLLER Robert | GER | JETPRO ENDSPURT MANNHEIM | 15:02 |
|
| 86 | ALBINUS Henrik | GER | TEAM VLASSENROOT | 15:10 |
|
| 87 | ULBRICH Tim | GER | NOTEBOOKSBILLIGER.DE | 17:52 |
|
| 88 | RAHN Fabian | GER | MLP-RADTEAM | 18:47 |
|
| 89 | JESSENBERGER Matthias | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 19:00 |
|
| 90 | BUNDSCHUH Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 39:12 |
|
| 91 | VIETENSE Jesko | GER | TEAM MIXET | 39:47 |
|
| 92 | LICHTENBERG Christian | GER | OLYMPIAPARK MÜNCHEN | 44:08 |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info